قیف مواد
قیف های گازگیر از حجم ۱۵ تا ۱۵۰۰۰ لیتر با جنس استیل AISI304تولید می گردند.
عایق کاری پشم شیشه با ضخامت ۶۰mmبرای گازگیرهایی تا ۲۰۰ لیتر و ضخامت ۱۰۰mmبرای گازگیرهای ۳۰۰ لیتر به بالا انجام می شود.
در این تولیدات کاورهای آلومینیومی با ضخامت ۸ الی ۱۰ میلی لیتر در نظر گرفته شده است.
دریچه های بازرسی از مدل H150نصب می گردد.
فیلترهای هوای برگشت کارتریجی کاغذی یا فلزی برای دمای بالا استفاده می گردد.
ابعاد قیف مواد
| cap.dm3 | Amm | Bmm | Cmm | Emm | Fmm | Gmm | Lmm | Mmm | Nmm | Pmm | |
| H15 | 15 | 437 | 538 | 140 | 370 | 50 | 500 | 678 | 525 | 1063 | |
| H30 | 30 | 437 | 686 | 140 | 370 | 50 | 500 | 826 | 525 | 1211 | |
| H50 | 50 | 437 | 906 | 140 | 370 | 50 | 500 | 1046 | 525 | 1431 | |
| H75 | 75 | 516 | 916 | 140 | 370 | 50 | 500 | 1056 | 525 | 1441 | |
| H100 | 100 | 516 | 1126 | 140 | 370 | 50 | 500 | 1266 | 525 | 1651 | |
| H150 | 150 | 597 | 1266 | 140 | 370 | 50 | 730 | 1406 | 525 | 1791 | |
| H200 | 200 | 597 | 1556 | 140 | 370 | 50 | 730 | 1696 | 525 | 2081 | |
| H300 | 300 | 832 | 1735 | 180 | 370 | 89 | 730 | 1915 | 525 | 2260 | |
| H400 | 400 | 832 | 1985 | 470 | 89 | 2250 | 915 | 2620 | |||
| H600 | 600 | 992 | 2053 | 330 | 89 | 2250 | 915 | 2550 | |||
| H800 | 800 | 992 | 2453 | 330 | 89 | 2250 | 915 | 2950 | |||
| H1200 | 1200 | 1060 | 3123 | 360 | 125 | 2390 | 1060 | 3650 | |||
| H1500 | 1500 | 1060 | 3323 | 360 | 125 | 2390 | 1060 | 3850 | 3888 | ||
| H2000 | 2000 | 1240 | 3295 | 400 | 150 | 1310 | 3860 | ||||
| H2500 | 2500 | 1240 | 3795 | 400 | 150 | 1310 | 4360 | ||||
| H3000 | 3000 | 1450 | 3910 | 400 | 200 | 1510 | 4755 | ||||
| H3500 | 3500 | 1450 | 4310 | 400 | 200 | 1510 | 5155 | ||||
| H4000 | 4000 | 1550 | 3922 | 400 | 200 | 1670 | 4767 | ||||
| H4500 | 4500 | 1550 | 4172 | 400 | 200 | 1670 | 5017 | ||||
| H5000 | 5000 | 1700 | 4032 | 400 | 200 | 1820 | 4877 | ||||
| H5500 | 5500 | 1700 | 4282 | 400 | 200 | 1820 | 5127 | ||||
| H6000 | 6000 | 1850 | 4140 | 400 | 200 | 1970 | 4985 | ||||
| H7000 | 7000 | 1850 | 4540 | 400 | 200 | 1970 | 5385 | ||||
| H8000 | 8000 | 1850 | 5010 | 400 | 200 | 1970 | 5855 | ||||
| H9000 | 9000 | 2000 | 4950 | 400 | 250 | 2120 | 5845 | ||||
| H10000 | 10000 | 2000 | 5546 | 400 | 250 | 2120 | 6441 | ||||
| H12000 | 12000 | 2200 | 5670 | 400 | 300 | 2120 | 6615 | ||||
| H15000 | 15000 | 2200 | 6170 | 400 | 300 | 2120 | 7115 |

