DSR 3000 DSR 4000 DSR 5000
دبی هوا m/h 2800 4000 5000
فشار استاتیک mm H2O 30 30 30
دمای هوای خروجی C 15 15 15
نقطه شبنم C 0 0 0
دبی هوا احیا شده m/h 440 750 750
توان گرمایی Kw 12 18 18
توان دمنده P Kw* 0,55 1,1 1,1
R Kw* 0,75 2,2 3
توان کل نصب شده Kw 13,5 21,5 22,3
فرکانس V/Hz 400/50 400/50 400/50
پیش سرمایش Frig/h 37.200 62.500 74.000
پس سرمایش Frig/h 16.500 23.500 30.000
دبی آب خنک کننده l/min 205 330 400
فشار آب خنک کننده bar 3-10 3-10 3-10
دمای آب خنک کننده ورودی C 10 10 10
ابعاد اتصالات هوا mm 400400 500500 500500
ابعاد اتصالات آب mm 2″ ۲″ ۲″
ابعاد AB mm 9502030 11002300 11002300
ارتفاع mm 1460 1640 1640
وزن تقریبی Kg 380 530 530
DS 600 DS 1200 DS 2400 DS 3000 DS 4000 DS 5000
دبی هوا m/h 600 1200 2400 3000 4000 5000
فشاراستاتیک mm H2O 15 30 30 30 30 30
دمای هوای خروجی C 30 14 14 14 14 14
نقطه شبنم C 10- 10- 10- 10- 10- 10-
دبی هوا احیا شده m/h 250 440 750 1600 1600 1600
توان گرمایی Kw 6 12 18 30 36 42
توان دمنده Kw 0,37 1,1 3 4 5,5 5,5
توان کل نصب شده Kw 6,57 13,3 21,2 34,2 41,7 47,7
فرکانس V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50
پیش سرمایش Frig/h 20,800 20,800 76,000 111,000 136,000 160,000
پس سرمایش Frig/h / 5.800 11.600 16.000 20.000 24.000
دبی آب خنک کننده l/min 70 150 290 420 520 610
فشار آب خنک کننده bar 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10
دمای آب خنک کننده ورودی C 7 7 7 7 7 7
ابعاد اتصالات هوا mm 150 200 400400 400400 500500 500500
ابعاد اتصالات آب mm 11/4″ ۲″ ۲″ ۲″ ۲۱/۲″ ۲۱/۲″
ابعاد AB mm 10301980 10301980 11001400 16001550 16001550 16001550
ارتفاع mm 1380 1460 1640 1920 1920 1920
وزن تقریبی Kg 235 300 420 580 700 700